日 | 曜 | 学校行事等(全校に関わる行事) | 前期(1~4年) | 中期(5・6年) | 後期(7~9年) |
1 | 日 | 部活動休止日 | |||
2 | 月 | 学校祭部門別活動13:15 | 学校祭準備強調期間(~9/6) 学校祭部門別活動13:15 学校祭準備⑥ |
||
3 | 火 | 学校祭準備⑥ | |||
4 | 水 | 全校3時間授業(給食あり) 男潟南教育研究会 部活動休止日 |
|||
5 | 木 | 7~9年学校祭リハーサル⑤ 学校祭準備⑥ |
|||
6 | 金 | 学校祭を成功させよう集会⑤ | 学校祭準備⑥ | ||
7 | 土 | 学校祭 | 3時間授業(給食なし)バス11:30 | 6時間授業(給食なし)バス16::20 | |
8 | 日 | 部活動休止日 | |||
9 | 月 | 振替休業日(9/7分) | |||
10 | 火 | 3年社会校外学習②③ | |||
11 | 水 | 部活動休止日 | 4年総合八郎湖環境学習① | テスト範囲配付日 | |
12 | 木 | 身体測定13:40(4年) | 身体測定13:40 | 男潟南地区中学校合唱フェスティバル9:50(学校祭合唱コンクール最優秀学級参加) 9年体験入学(金足農業) |
|
13 | 金 | 身体測定13:40(1~3年) | 第6回専門委員会⑥ | 第6回専門委員会⑥ | |
14 | 土 | 7・8年市郡秋季大会(野球) | |||
15 | 日 | 部活動休止日 | 7・8年市郡秋季大会(野球) 吹奏楽部 秋のコンサート(午後) |
||
16 | 月 | 敬老の日 | |||
17 | 火 | 学校巡回公演(伝統影絵)③④ | |||
18 | 水 | 部活動休止日 | 4年総合校外学習①~④ | ||
19 | 木 | 中央委員会13:15 | 中央委員会13:15 | ||
20 | 金 | 4年総合校外学習予備日①~④ | 9年第4回実力テスト(理、社) | ||
21 | 土 | 4時間授業(給食あり) 祖父母参観日 |
4時間授業(給食あり) 祖父母参観日 |
7・8年市郡秋季大会 (バスケ・バレー・卓球・柔道) |
|
9年4時間授業(給食あり) 第5回実力テスト(国、数、英) |
|||||
22 | 日 | 秋分の日 | 休日 | 休日 | 7・8年市郡秋季大会 (バスケ・バレー・卓球) |
9年休日 | |||||
23 | 月 | 振替休日 | 部活動テスト休み(~9/26) | ||
24 | 火 | 振替休業日(9/21分) | 部活動テスト休み | ||
25 | 水 | 部活動テスト休み | |||
26 | 木 | 所長訪問 | 5年稲刈り(13:30~⑥) | 部活動テスト休み | |
27 | 金 | 2年生活校外学習①~③ | 1学期期末テスト | ||
28 | 土 | 部活動休止日 | |||
29 | 日 | 部活動休止日 | |||
30 | 月 | 避難訓練(2) |
Copyright © Ikawa Compulsory Education school All Right Reserved.